Product Name:Three Way Ball Valve
FEATURES:
Structure: L-Port, T-Port
·PIPE THREAD IN ACCORDANCE:NPT,BSPT,
DIN258,DIN2999,ISO228CLASSA
·NOMINAL PRESSURE:1.6~6.4MPA
·TEMPREATURE RANGE:-20℃~232℃~350℃
·SUITABLE MEDIUM:WATER,OIL,AIR AND
SOME CORROSIVE LIQUID
·BLOW-OUT PROOF STEM/FULL PORT
·INVESTMENT CASTING BODY
·1000PSI(PN63)W.O.G
·LOCKING DEVICE
·MATERIAL:
S45C/ASTM A216GR-WCB/DIN1.0619
SS316/ASTM A351GR-CF8M/DIN1.4408
| NO | Part Name | Material |
|---|---|---|
| 1 | Body | WCB/CF8/CF8M |
| 2 | Cap | WCB/CF8/CF8M |
| 3 | Seat | PTFE |
| 4 | Ball | SS304/SS316 |
| 5 | Seal Ring | PTFE |
| 6 | Stem Seal | PTFE |
| 7 | Stem | SS304/SS316 |
| 8 | Anti-Static Device | S.S |
| 9 | Stem Packing | PTFE |
| 10 | Packing Gland | S.S |
| 11 | Spring Washer | S.S |
| 12 | Handle | S.S |
| 13 | Stem Num | S.S |
![]() |
|||||||
| SIZE | φd | L | H | W | B | ISO5211 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4” | 4.2 | 64 | 32 | 85 | 32 | F2 | (7) |
| 3/8” | 6 | 64 | 32 | 95 | 32 | F2 | (7) |
| 1/2” | 10 | 68 | 34 | 108 | 34 | F3 | (9) |
| 3/4” | 15 | 78 | 60 | 115 | 39 | F3 | (9) |
| 1” | 18 | 86 | 60 | 135 | 43 | F4 | (9) |
| 1-1/4” | 25 | 111 | 76 | 150 | 55.5 | F4 | (11) |
| 1-1/2” | 32 | 126 | 85 | 175 | 63 | F5 | (11) |
| 2” | 40 | 143 | 95 | 190 | 71.5 | F5 | (11) |
Product Name: 2-PC Forged Steel Ball Valve
FEATURES:
2-PC Body Full Bore
Design and Manufacture: ANSI B16.34
Test and Inspection: API 598
Size: 1/4"-2"
Anti-Static Device
Working Pressure: Class 1500(3000PSI)
Fire-Safety
Thread End: BSP、NPT、DIN2999
ISO 5211 Mounted Pad
| ITEM | DESIGNATION | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | PLASTIC COVER | PLASTIC |
| 2 | HANDLE | 304 |
| 3 | LOCKING | 304 |
| 4 | STEM NUT | 304 |
| 5 | SPRING WASHER | 304 |
| 6 | STEM | 304/316 |
| 7 | PACK RING | 304 |
| 8 | STEM PACKING | PTFE |
| 9 | THRUST WASHER | PTFE |
| 10 | CAP | 304/316/WCB |
| 11 | BODY | 304/316/WCB |
| 12 | BALL SEAT(A) | PTFE |
| 13 | BALL | 304/316 |
| 14 | BALL SEAT(B) | PTFE |
![]() |
|||||
| SIZE | G | L | H | W | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 18NPT | 102 | 62 | 170 | 9 |
| 1/2” | 18NPT | 102 | 62 | 170 | 9 |
| 3/4” | 14NPT | 102 | 62 | 170 | 13 |
| 1” | 14NPT | 110 | 90 | 170 | 19 |
| 1-1/4” | 11.5NPT | 114 | 90 | 170 | 25 |
| 1-1/2” | / | 133 | 125 | 280 | 38 |
| 2” | 11.5NPT | 159 | 142 | 300 | 50 |