Product Name:3A,DIN,ISO Weld Ferrule Adapter/Expanding Ferrule
Size: 1/2"-12";
Connection: Clamped - Welded; Expanded-Clamped
Material: ASTM304, 316, 316L;
Application:Dairy,beer,food,beverage,chemical,cosmetic,pharmaceutical,biological engineering industry, etc.;
Surface Treatment: CNC Machined;
Grit & Finish: 1. #400(Ra≤0.4μm) 2. #320(Ra≤0.5μm) 3. #240(Ra≤0.6μm) 4. #180(Ra≤0.8μm)
Related Products: 14WMP,14MMP,14AMP,14MPW,16AMP,14WI,15WI,23BMP,B19W,22MP,21MP,14MPHR
Date Download:
Sanitary Ferrule(0.783MB)
![]() |
||||||
| Size | A | B | C | D(14WMP) | D(14MMP) | D(14AMP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 9.45 | 12.75 | 25.2 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 3/4″ | 15.75 | 19.05 | 25.2 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 1.0″ | 22.2 | 25.4 | 50.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 1.5″ | 34.9 | 38.1 | 50.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 2.0″ | 47.6 | 50.8 | 64.0 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 2.5″ | 60.3 | 63.5 | 77.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 3.0″ | 73.0 | 76.2 | 91.0 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 4.0″ | 97.6 | 101.6 | 119.0 | 15.8 | 21.5 | 28.6 |
| 6.0″ | 146.8 | 152.5 | 166.8 | 21.5 | 28.6 or 38.1 | |
| 8.0″ | 197.6 | 203.3 | 217.7 | 21.5 | 28.6 or 38.1 | |
| 10″ | 247.2 | 254.1 | 268.5 | 21.5 | 28.6 or 38.1 | |
| 12″ | 298 | 304.9 | 319.3 | 21.5 | 28.6 or 38.1 | |
![]() |
|||||
| Size | A | B | C | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0" | 22.1 | 29.5 | 43.5 | 50.5 | 20 |
| 1.5" | 34.8 | 42.6 | 43.5 | 50.5 | 20 |
| 2.0" | 47.5 | 55.7 | 56.5 | 64.0 | 20 |
| 2.5" | 60.2 | 68.8 | 70.5 | 77.5 | 20 |
| 3.0" | 72.9 | 81.9 | 83.5 | 91.0 | 20 |
| 4.0" | 97.4 | 108.1 | 110.0 | 119 | 20 |
![]() |
|||
| Size | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 1" | 19.1 | 50.5 | 29.5 |
| 1 1/2" | 28.6 | 50.5 | 42.6 |
| 2" | 33.3 | 64.0 | 55.7 |
| 2 1/2" | 34.9 | 77.5 | 68.8 |
| 3" | 36.5 | 91.0 | 81.9 |
| 4" | 38.1 | 119.0 | 108.2 |
![]() |
Size | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0" | 25.65 | 22.10 | 31.50 | 50.67 | 19.84 |
| 1.5" | 38.35 | 34.80 | 44.20 | 50.67 | 23.80 |
| 2.0" | 51.05 | 47.50 | 56.90 | 67.05 | 26.19 |
| 2.5" | 63.75 | 60.20 | 69.60 | 84.00 | 29.36 |
| 3.0" | 76.45 | 72.89 | 83.82 | 98.30 | 30.94 |
| 4.0" | 101.85 | 97.38 | 109.14 | 123.70 | 43.11 |
![]() |
Size | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0" | 25.65 | 22.10 | 31.88 | 50.67 | 19.84 |
| 1.5" | 38.35 | 34.80 | 44.58 | 50.67 | 23.80 |
| 2.0" | 51.05 | 47.50 | 57.28 | 67.05 | 26.19 |
| 2.5" | 63.75 | 60.20 | 69.98 | 84.00 | 29.36 |
| 3.0" | 76.45 | 72.89 | 84.20 | 98.30 | 30.94 |
| 4.0" | 101.85 | 97.38 | 109.60 | 123.70 | 43.11 |
![]() |
|||
| SIZE | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1.0" | 31.50 | 50.67 | 9.7 |
| 1.5" | 44.20 | 50.67 | 9.7 |
| 2.0" | 56.90 | 67.05 | 11.77 |
| 2.5" | 69.60 | 84.00 | 15.52 |
| 3.0" | 83.82 | 98.30 | 16.12 |
| 4.0" | 109.14 | 123.70 | 16.12 |
![]() |
|||
| SIZE | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1.0" | 31.88 | 50.67 | 12.75 |
| 1.5" | 44.58 | 50.67 | 12.75 |
| 2.0" | 57.28 | 67.05 | 17.66 |
| 2.5" | 69.98 | 84.00 | 18.77 |
| 3.0" | 84.20 | 98.30 | 19.37 |
| 4.0" | 109.60 | 123.70 | 19.37 |
![]() |
|||
| SIZE | A | B | |
|---|---|---|---|
| A37 | 34 | 6.3 | |
| 1/2"-3/4” | 25.2 | 5 | |
| 1”-1.5” | 50.5 | 6.3 | |
| 2.0” | 64.0 | 6.3 | |
| 2.5” | 77.5 | 6.3 | |
| 3.0” | 91.0 | 6.3 | |
| 4.0'' | 119.0 | 7.9 | |
| 6.0" | 166.8 | 11.1 | |
| 8,0" | 217.7 | 11.1 | |
| 10" | 268.5 | 11.1 | |
| 12" | 319.3 | 11.1 | |